福句体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

皇家贝蒂斯vs马略卡_贝蒂斯VS马略卡预测

tamoadmin 2024-08-01
1.赛程(2021-2022赛季)2.劳尔现在西甲进球数多少啊? 北京时间今天凌晨,21-22赛季西甲联赛第3轮率先迎来2场较量。武磊缺席,西班牙人客场0-1不

1.赛程(2021-2022赛季)

2.劳尔现在西甲进球数多少啊?

皇家贝蒂斯vs马略卡_贝蒂斯VS马略卡预测

北京时间今天凌晨,21-22赛季西甲联赛第3轮率先迎来2场较量。武磊缺席,西班牙人客场0-1不敌老对手马略卡遭遇新赛季3轮不胜,马略卡则升至第二位;瓦伦西亚则在主场3-0完胜阿拉维斯凭借净胜球优势力压马略卡登临榜首。

马略卡1-0西班牙人 本场比赛,中国球员武磊由于前往多哈备战12强赛缺席比赛,德托马斯搭档迪马塔首发出战。比赛第26分钟,瓦连特右路送出斜长传,奥利万左路不停球倒三角回传,达尼-罗德里格斯乱战中凌空扫射建功帮助马略卡打入全场唯一进球;补时阶段,塞尔希-戈麦斯利用犯规破坏了阿马特-恩迪亚耶的单刀机会被裁判直接出示红牌下场。最终,两支升班马在西甲的首次对决中以马略卡的取胜而告终。3轮比赛过后,马略卡凭借2胜1平积7分的战绩暂列积分榜第二位;而上赛季的西乙冠军西班牙人则2平1负仅仅拿到2分已经滑轮至第10位,下一场对阵上赛季的西甲冠军马竞,西班牙人大概率将继续不胜。

瓦伦西亚3-0阿拉维斯 比赛开场仅仅第2分钟,瓦伦西亚便凭借切里舍夫左路横传,由丹尼尔-沃斯垫射破门取得领先;上半场补时阶段,索莱尔后点接贡萨洛-格德斯右路横敲,蝎子摆尾破门帮助瓦伦西亚在半场结束前取得两球领先;易边再战,第59分钟,马克西-戈麦斯助攻贡萨洛-格德斯破门,帮助瓦伦西亚将锁定为3-0。最终,这家身价2.5亿欧元的西甲劲旅完胜对手拿到3分,此役过后,瓦伦西亚与马略卡同积7分,凭借净胜球优势力压马略卡升至榜首;而阿拉维斯则遭遇3连败,3场比赛仅仅打入1球却丢了8球,毫无以为锁定了副班长的位置。

赛程预告

北京时间8月28日

23:00 塞尔塔vs毕尔巴鄂竞技

北京时间8月29日

1:30 埃尔切vs塞维利亚

1:30 社会 vs莱万特

4:00 贝蒂斯vs马德里

赛程(2021-2022赛季)

94-95赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 38 23 9 6 76 29 47 55

2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

3 贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

11 社会 38 12 14 12 56 44 12 38

12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

96-赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 42 27 11 4 85 36 49 92

2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

4 贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

8 社会 42 18 9 15 50 47 3 63

9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

-98赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

3 社会 38 16 15 7 60 37 23 63

4 38 17 12 9 63 45 18 63

5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

8 贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

98-99赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

2 38 21 5 12 77 62 15 68

3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

10 社会 38 14 12 12 47 43 4 54

11 贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

99-00赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

5 38 16 14 8 58 48 10 62

6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

13 社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

18 贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

00-01赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 38 23 9 6 80 40 40 78

2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

17 社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

01-02赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

3 38 19 9 10 69 44 25 66

4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

6 贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

13 社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

02-03赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 38 22 12 4 86 42 44 78

2 社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8 贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

2 苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

13 华拉度列 38 12 10 16 37 0. 40 1.05 -3 46 1.21

14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

4 马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0. 1 48 1.26

13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

15 苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

2 马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0. 32 65 1.71

4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

14 苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.

19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

2 马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

14 贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

16 社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

劳尔现在西甲进球数多少啊?

作为西班牙足球联赛中最具影响力的球队之一,拥有众多的球迷和支持者。每个赛季,都会参加各种各样的比赛和赛事,为球迷们带来无限的期待和激动。本文将为大家介绍赛程(2021-2022赛季)。

1.联赛赛程

将在2021-2022赛季中参加西班牙足球联赛(LaLiga)的比赛。联赛赛程是赛季中最重要的部分之一,因为它决定了是否能够获得联赛冠军。将在联赛中与其他19支球队竞争,其中包括巴塞罗那、马德里竞技和瓦伦西亚等强队。以下是在联赛中的赛程安排:

-8月15日:社会vs

-8月22日:vs比利亚雷亚尔

-8月29日:贝蒂斯vs

-9月12日:vs塞尔塔

-9月19日:瓦伦西亚vs

-9月22日:vs马略卡

-9月26日:vs比利亚雷亚尔

-10月3日:塞维利亚vs

-10月17日:vs巴塞罗那

-10月24日:奥萨苏纳vs

-10月31日:vs阿拉维斯

-11月7日:vs西班牙人

-11月21日:比利亚雷亚尔vs

-11月28日:vs奥萨苏纳

-12月5日:阿拉维斯vs

-12月12日:vs塞尔塔

-12月19日:赫塔菲vs

2.赛程

欧洲冠军联赛(UEFAChampionsLeague)是世界上最受欢迎的足球赛事之一。作为欧洲最高水平的俱乐部足球赛事,赛程对于任何一支球队来说都是非常重要的。是历史上最成功的球队之一,他们在中赢得了13次冠军。以下是在中的赛程安排:

-9月15日:vs国际米兰

-9月28日:谢里夫vs

-10月19日:vs谢里夫

-11月3日:vs波尔图

-11月24日:波尔图vs

-12月7日:国际米兰vs

3.国王杯赛程

国王杯(CopadelRey)是西班牙足球联赛中的一项杯赛,在过去曾经多次获得国王杯冠军。国王杯赛程通常在联赛和赛程之外进行,因此它为球队提供了一个额外的机会来获得荣誉和奖励。以下是在国王杯中的赛程安排:

-10月20日:阿尔科尔孔vs

-12月1日:vs阿尔科尔孔

到昨天为止223个。

劳尔西甲联赛进球全记录

1994-1995赛季 [09]

001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'

002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'

003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'

004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'

005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'

006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'

007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'

008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'

009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'

1995-1996赛季 [19]

010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'

012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'

013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'

014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'

015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'

016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'

017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'

018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'

019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'

020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'

021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'

023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'

026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'

028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'

1996-19赛季 [21]

029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'

030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'

031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'

032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'

034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'

035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'

036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'

037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'

038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'

039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'

040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'

041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'

042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'

043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'

044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'

045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'

046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'

047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'

048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'

049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'

19-1998赛季 [10]

050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'

051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'

052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'

053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'

054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'

055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'

056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'

057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'

058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'

059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'

1998-1999赛季 [25]

060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'

061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'

062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'

063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'

064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'

065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'

066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'

067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'

068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'

069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'

071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'

072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'

073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'

074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'

075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'

076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'

077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'

078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'

079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'

080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'

081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'

082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'

083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'

084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'

1999-2000赛季 [17]

085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'

086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'

087 1999.10.03 第06轮 2:3巴伦西亚 65'

088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'

089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'

090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'

091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'

092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'

093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'

094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'

096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'

0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'

098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'

099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'

100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'

101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'

2000-2001赛季 [24]

102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'

103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'

104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'

105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'

106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'

107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'

108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'

109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'

110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'

111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'

112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'

113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'

114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'

116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'

117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'

118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'

119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'

120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'

121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'

123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'

124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'

125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'

2001-2002赛季 [14]

126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'

128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'

130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'

131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'

132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'

133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'

134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'

135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'

136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'

137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'

138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'

139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'

2002-2003赛季 [16]

140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'

141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'

142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'

143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'

