福句体育网

您现在的位置是: 首页 > 球星风采

文章内容

湖人5连胜排名,湖人五连跪

tamoadmin 2024-07-28
1.NBA现在的排名2.兰德尔大爆发尼克斯轻取五连胜,尼克斯是否已经翻身?3.NBA2006-2007赛季最新排名(12月17日)4.nba战况排名5.目前NB

1.NBA现在的排名

2.兰德尔大爆发尼克斯轻取五连胜,尼克斯是否已经翻身?

3.NBA2006-2007赛季最新排名(12月17日)

4.nba战况排名

5.目前NBA排名

湖人5连胜排名,湖人五连跪

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9 篮网 28 34 45.2% 11 .3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 .7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 .0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

NBA现在的排名

湖人排名最近排名如下:

北京时间2月1日,NBA常规赛结束多场较量。伦纳德33分4板5助,乔治16分10板7助,鲍威尔替补得到27分,武切维奇空砍23分14板8助,德罗赞20分5助,拉文18分14板8助,快船108-103大逆转公牛稳前4。

詹姆斯28分10板11助三双,生涯第20赛季砍下三双历史第一人,助攻数超纳什历史第4,总得分达到38299距离历史第一仅差89分,戴维斯27分9板,八村塁19分9板,威少17分6板8助,布伦森空砍37分6助。

兰德尔23分12板5助,湖人129-123加时力克尼克斯止连败继续冲前10。

字母哥34分18板4助,霍勒斯15分13板,鲍尔空砍27分10板11助,普拉姆利14分14板5助,雄鹿124-115轻取黄蜂5连胜冲榜首。巴特勒23分,阿德巴约18分11板,希罗18分5板,马丁18分10板,米切尔仅16分9助,热火100-险胜骑士稳第6。

西部排名:约基奇率领的掘金以34胜16负继续领跑。灰熊止5连败以32胜18负排名第2。国王28胜21负排名第3。伦纳德33分,快船逆转公牛以29胜25负稳第4。库里率领的勇士最近3连胜以26胜14负排名第5。

东契奇领衔的独行侠与太阳同为27胜25负排名其后。鹈鹕惨遭8连败跌至第8。森林狼、爵士进入前10。雷霆、开拓者紧随其后。詹姆斯、戴维斯发挥出色,湖人加时擒尼克斯落后前10两个胜场排名第13。马刺和火箭早早掉队,两队将争夺榜尾。

东部排名:塔图姆领衔的凯尔特人以36胜15负强势领跑。字母哥势不可挡,雄鹿轻取黄蜂豪取5连胜以34胜17负紧追不舍。恩比德、哈登领衔的76人32胜17负排名第3。篮网最近2连胜以31胜19负排名第4。

骑士惜败热火31胜22负紧随其后。热火29胜13负排名第6。尼克斯和老鹰进入前8。奇才6连胜升第9。步行者3连败以24胜28负排名第10。公牛跌至第11。猛龙排名第12。魔术濒临掉队。早早黄蜂和活塞掉队。

洛杉矶湖人队

洛杉矶湖人队(英文名:Los Angeles Lakers),又称“紫金军团”,是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部,于1947年在明尼阿波利斯成立,后于1960年搬迁到了洛杉矶,主场位于斯台普斯中心。

湖人于1948年加入NBA。在50年代,乔治·迈肯是球队早期主力中锋,他带领湖人6年间5次夺得总冠军,很快成为了NBA中的豪门球队。60年代,在埃尔金·贝勒、杰里·韦斯特、威尔特·张伯伦的带领下,湖人从未缺席过整个60年代的季后赛。

15年,“天勾”卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔加盟湖人;19年,湖人选中“魔术师”埃尔文·约翰逊,他在新秀赛季便带领球队夺冠并当选为FMVP,还同贾巴尔和詹姆斯·沃西一起在80年代先后夺得了5次总冠军。

1996年夏天,湖人签下“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔,并交易得到新秀科比·布莱恩特,两人组成“OK组合”,带领湖人于2000至2002年取得三连冠。2007年,保罗·加索尔加盟湖人,球队又于2008至2010年三进总决赛并两度夺冠;2016年4月,湖人球员科比宣布退役。

2018年夏季,勒布朗·詹姆斯加盟湖人;2019年夏季,湖人通过交易得到安东尼·戴维斯,随后于次年成功夺冠。

截至2019-20赛季,湖人队史共61次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。

2022年5月28日(北京时间),据ESPN报道:洛杉矶湖人队聘请达文·汉姆担任主教练,为期四年。

兰德尔大爆发尼克斯轻取五连胜,尼克斯是否已经翻身?

东部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 活塞 61 15 80.2% 0 36胜10负 11胜2负 34胜3负 27胜12负 96.9 89.9 1 连败

2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败

3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜

4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败

5 奇才 39 36 52% 21.5 26胜19负 8胜7负 25胜13负 14胜23负 101. 100. 1 连败

6 雄鹿 37 39 48.6% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜25负 .5 98.7 3 连败

7 步行者 36 39 48% 24.5 20胜26负 6胜9负 23胜14负 13胜25负 93.5 92.0 1 连败

8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜

9 76人 34 41 45.3% 26.5 18胜27负 8胜6负 21胜18负 13胜23负 99.7 101. 3 连败

10 凯尔特人 32 44 42.1% 29 18胜28负 10胜3负 20胜17负 12胜27负 98.6 99.9 1 连胜

11 魔术 31 44 41.3% 29.5 20胜26负 7胜7负 23胜14负 8胜30负 94.5 96.2 3 连胜

12 猛龙 26 50 34.2% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜26负 101. 103. 7 连败

13 老鹰 24 51 32% 36.5 17胜29负 4胜9负 17胜21负 7胜30负 .0 101. 2 连胜

14 尼克斯 21 54 28% 39.5 13胜32负 2胜12负 15胜24负 6胜30负 96.1 102. 2 连胜

15 山猫 21 55 27.6% 40 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败

西部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 马刺 58 18 76.3% 0 37胜10负 11胜3负 31胜6负 27胜12负 95.4 88.7 2 连败

2 太阳 50 25 66.6% 0 28胜17负 9胜4负 29胜10负 21胜15负 108. 102. 1 连胜

3 掘金 42 34 55.2% 0 23胜23负 9胜4负 25胜13负 17胜21负 101 100. 1 连胜

4 小牛 57 19 75% 1 34胜12负 12胜3负 32胜6负 25胜13负 99.5 93.0 3 连胜

5 快船 44 31 58.6% 13.5 24胜21负 7胜8负 26胜12负 18胜19负 .8 95.8 1 连败

6 灰熊 44 32 57.8% 14 27胜20负 5胜9负 28胜11负 16胜21负 92.0 88.6 3 连胜

7 国王 40 37 51.9% 18.5 26胜21负 10胜5负 24胜13负 16胜24负 98.7 .5 2 连胜

8 湖人 40 37 51.9% 18.5 22胜25负 6胜7负 22胜14负 18胜23负 98.8 .2 2 连败

9 黄蜂 37 38 49.3% 20.5 24胜22负 7胜8负 23胜15负 14胜23负 92.9 94.7 2 连胜

10 爵士 36 39 48% 21.5 21胜24负 9胜5负 18胜19负 18胜20负 91.8 94.6 1 连胜

11 火箭 33 43 43.4% 25 18胜28负 1胜13负 15胜23负 18胜20负 90.7 92.0 1 连胜

12 超音速 32 43 42.6% 25.5 17胜28负 9胜6负 20胜18负 12胜25负 102. 105. 3 连胜

13 森林狼 31 45 40.7% 27 19胜29负 6胜10负 23胜15负 8胜30负 92.3 93.7 3 连败

14 勇士 30 45 40% 27.5 15胜30负 3胜11负 18胜20负 12胜25负 98.3 100. 7 连败

15 开拓者 21 54 28% 36.5 10胜35负 3胜11负 15胜23负 6胜31负 88.6 .9 1 连败

NBA2006-2007赛季最新排名(12月17日)

尼克斯客场击败独行侠,五连胜。虽然丹西斯送出19次助攻,兰德尔也表现不错。29投16中拿下44分10篮板7助攻,成为内线怪物。七年来第一次获得五连胜!兰德尔两双44分,尼克斯破晓爆发尼克斯上一次五连胜是在2014年,但是那一年还是没有进季后赛。从此他们变得又穷又弱,成为著名的鱼缸队,胜率一直到这个赛季都没有超过40%。这一波五连胜让尼克斯上升到东部第六,与热火开局1.5胜,距离东部第五凯尔特人和东部第四老鹰仅0.5胜。如果你尽力了,可以直接进入东部上半区。常规赛结束,中游球队争抢前六,不愿意参加附加赛。尼克斯连胜还挺及时的。本赛季尼克斯的复兴是因为兰德尔的爆发,这位前湖人队球员第一次放弃入选全明星,他的平均23+10的表现超出了大多数人的预期。

在对阵独行侠的比赛中,他彻底击溃了波津吉斯,成为自1985年伯纳德·金以来第一次在常规赛中得分415的尼克斯球员。他也是自安东尼2013-14赛季以来第一个单赛季出场4多次的尼克斯球员。包括著名的帕金斯在内的很多媒体现在都认为兰德尔应该获得本赛季进步最快球员的奖项。NBA常规赛继续,孤独游骑兵主场109-117不敌尼克斯,没有连胜,而尼克斯则是五连胜。在这场比赛中,独行侠队在第一节表现不佳。防守端,球队让对手拿到34分,而球队只拿到25分,单节就丢了9分,给球队挖了个大坑。兰德尔砍下44+17,尼克斯迎来五连胜!罗斯15+5,丹西斯22+19

在接下来的三场比赛中,孤独游骑兵试图缩小差距,一度缩小到5分以下。然而至关重要的第四节,尼克斯在开场阶段炮轰了一波16-8的进攻,差距再次来到12分。然后独行侠追分失败,尼克斯稳定发挥。最后,他们也保持领先优势到最后,在客场赢得比赛,继续连胜。本场比赛两队主要球员数据:兰德尔44分10篮板7助攻,外线11投6中状态极佳,贡献24分8篮板2助攻,罗斯15分5助攻,布罗克9分4篮板。在独行侠方面,丹西斯得到22分,8个篮板和19次助攻,波津吉斯得到23分和12个篮板,理查德森得到14分,小哈达威得到16分,布伦森得到6分,雷迪克得到9分。

尼克斯队的核心兰德尔在这场比赛中再次表现出色。他得到44分,10个篮板和7次助攻,在外线投中6个三分球。他做了队长该做的一切,成为尼克斯胜利的关键。至于其他球员,也得到24分8篮板,罗斯得到15分5助攻。球队整体表现出色,进攻点强,第二个终点稳定。就整体表现而言,他们优于孤胆骑兵队。之前六场比赛尼克斯输了五场,球队整体状态不够好。不过调整状态后,他们近期表现不错。击败孤独游骑兵队后,该队取得了五连胜,在东部排名第六。

nba战况排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 14 8 63.6% 0 96.1 92.4 3.7 11胜2负 3胜6负 9胜6负 2胜1负 1胜0负 7胜2负 6胜8负 8胜0负 6胜4负 2连胜

2 魔术 15 10 60% 0.5 93.2 93.0 0.2 8胜4负 7胜6负 8胜7负 4胜2负 3胜1负 5胜4负 10胜9负 5胜1负 4胜6负 3连负

3 篮网 9 13 40.9% 5 98.5 99.4 -0.90 6胜7负 3胜6负 7胜5负 3胜2负 0胜1负 4胜4负 1胜10负 8胜3负 4胜6负 1连负

4 活塞 13 8 61.9% 0.5 96.0 94.5 1.5 6胜3负 7胜5负 9胜3负 0胜2负 1胜2负 3胜3负 6胜7负 7胜1负 7胜3负 1连负

5 公牛 13 10 56.5% 1.5 100.1 95.5 4.6 10胜2负 3胜8负 11胜3负 4胜1负 0胜2负 9胜5负 3胜7负 10胜3负 9胜1负 3连胜

6 步行者 13 12 52% 2.5 95.9 98.0 -2.1 8胜2负 5胜10负 10胜8负 4胜3负 2胜1负 6胜6负 5胜10负 8胜2负 5胜5负 2连胜

7 奇才 11 11 50% 3 102.8 102.0 0.8 9胜3负 2胜8负 9胜7负 3胜1负 1胜0负 7胜5负 1胜8负 10胜3负 7胜3负 2连胜

8 热火 9 13 40.9% 5 93.1 98.5 -5.4 4胜7负 5胜6负 6胜6负 2胜2负 2胜1负 2胜7负 6胜10负 3胜3负 5胜5负 2连负

9 凯尔特人 9 13 40.9% 5 100.5 100.2 0.3 4胜8负 5胜5负 7胜9负 4胜3负 2胜2负 4胜3负 2胜8负 7胜5负 5胜5负 4连胜

10 老鹰 9 13 40.9% 5 95.3 .9 -2.6 4胜5负 5胜8负 6胜8负 2胜3负 1胜3负 2胜8负 5胜11负 4胜2负 4胜6负 1连胜

11 猛龙 9 14 39.1% 5.5 95.7 98.2 -2.5 6胜3负 3胜11负 8胜6负 4胜1负 1胜0负 3胜4负 5胜11负 4胜3负 5胜5负 2连胜

12 雄鹿 9 14 39.1% 5.5 100.5 104.0 -3.5 5胜4负 4胜10负 3胜10负 1胜4负 2胜2负 1胜6负 2胜8负 7胜6负 5胜5负 2连负

13 尼克斯 9 16 36% 6.5 98.6 101.0 -2.4 4胜9负 5胜7负 6胜11负 1胜3负 2胜0负 4胜7负 2胜12负 7胜4负 4胜6负 1连负

14 山猫 6 16 27.3% 8 91.4 98.5 -7.1 4胜8负 2胜8负 5胜8负 1胜4负 0胜1负 0胜7负 6胜12负 0胜4负 3胜7负 1连胜

15 76人 5 17 22.7% 9 94.3 100.1 -5.8 3胜6负 2胜11负 4胜11负 0胜3负 1胜3负 2胜9负 2胜14负 3胜3负 0胜10负 10连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 18 6 75% 0 100.2 90.3 9.9 8胜3负 10胜3负 12胜4负 3胜1负 1胜0负 10胜0负 5胜5负 13胜1负 7胜3负 3连胜

2 爵士 17 6 73.9% 0.5 102.7 98.5 4.2 11胜2负 6胜4负 12胜4负 2胜1负 3胜1负 5胜3负 1胜4负 16胜2负 5胜5负 1连负

3 太阳 16 6 72.7% 1 110.9 104.5 6.4 9胜2负 7胜4负 8胜6负 4胜2负 0胜0负 6胜0负 4胜0负 12胜6负 10胜0负 13连胜

4 小牛 16 7 69.6% 1.5 .8 93.8 4 10胜3负 6胜4负 10胜5负 4胜2负 0胜0负 9胜3负 7胜6负 9胜1负 7胜3负 2连胜

5 湖人 16 7 69.6% 1.5 102.3 98.7 3.6 13胜3负 3胜4负 11胜5负 4胜0负 0胜0负 5胜4负 5胜3负 11胜4负 7胜3负 1连胜

6 火箭 14 9 60.9% 3.5 94.9 90.3 4.6 8胜2负 6胜7负 5胜8负 3胜2负 1胜1负 5胜3负 9胜7负 5胜2负 5胜5负 3连负

7 掘金 12 9 57.1% 4.5 107.8 105.5 2.3 6胜4负 6胜5负 4胜4负 1胜1负 0胜3负 6胜3负 0胜6负 12胜3负 5胜5负 2连负

8 勇士 12 12 50% 6 106.2 105.8 0.400 11胜5负 1胜7负 10胜10负 2胜3负 1胜2负 8胜5负 1胜5负 11胜7负 4胜6负 1连负

9 森林狼 10 10 50% 6 92.4 92.4 0 6胜3负 4胜7负 7胜8负 3胜2负 0胜1负 3胜5负 5胜10负 5胜0负 6胜4负 1连负

10 国王 10 11 47.6% 6.5 99.4 99.5 -0.09 7胜4负 3胜7负 6胜8负 1胜3负 2胜2负 6胜5负 5胜7负 5胜4负 4胜6负 1连胜

11 黄蜂 10 11 47.6% 6.5 91.0 94.1 -3.1 5胜4负 5胜7负 4胜9负 1胜2负 1胜1负 2胜6负 6胜9负 4胜2负 2胜8负 1连负

12 快船 10 12 45.5% 7 95.5 98.1 -2.6 9胜4负 1胜8负 7胜12负 1胜4负 1胜0负 5胜6负 3胜10负 7胜2负 4胜6负 3连负

13 开拓者 11 14 44% 7.5 93.1 .3 -4.2 5胜6负 6胜8负 6胜7负 2胜1负 3胜1负 2胜9负 7胜13负 4胜1负 5胜5负 4连胜

14 超音速 10 14 41.7% 8 99.0 99.9 -0.90 6胜6负 4胜8负 4胜7负 0胜3负 3胜3负 5胜4负 4胜9负 6胜5负 4胜6负 3连负

15 灰熊 5 18 21.7% 12.5 92.3 95.9 -3.6 3胜7负 2胜11负 1胜10负 0胜4负 1胜2负 3胜3负 4胜15负 1胜3负 2胜8负 5连负

目前NBA排名

截止至2022年12月10日,nba战况排名如下:

1、东部。

第1-6名:绿军21胜5负,雄鹿19胜6负,骑士16胜10负,篮网15胜12负,步行者14胜12负,76人13胜12负。

第7-10名:老鹰13胜13负,尼克斯13胜13负,猛龙13胜13负,热火12胜14负。

第11-15名:奇才11胜15负,公牛10胜14负,黄蜂7胜19负,魔术7胜20负,活塞7胜21负。

2、西部。

第1-6名:鹈鹕17胜8负,灰熊17胜9负,太阳16胜10负,掘金15胜10负,国王14胜10负,独行侠13胜12负。

第7-10名:爵士15胜13负,森林狼13胜12负,开拓者13胜12负,快船14胜13负。

第11-15名:勇士13胜13负,雷霆11胜14负,湖人10胜15负,马刺7胜18负,火箭7胜18负。

2022年12月10月nba战况一览:

1、森林狼队以118比108力克爵士队,实现了2连胜。费城76人队以133比122力擒湖人队,送给对手3连败。篮网队以120比116险胜老鹰队,实现2连胜的同时,继续排名东部第4。

2、猛龙队以109比113爆冷不敌魔术队,步行者队以121比111力擒奇才队,送给对手5连败。尼克斯队以121比102大胜黄蜂队,送给对手4连败。

3、国王队以106比95击败骑士队,巩固了西部第5的排位。灰熊队以114比103轻取活塞队,实现5连胜的同时,孟菲斯排名升至西部第2。鹈鹕队以128比117掀翻太阳队,继续排名西部榜首。

4、雄鹿队以106比105险胜独行侠队,实现4连胜的同时,密尔沃基继续排名东部第2。

联盟排名

东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负

2 湖人 45 20 69.2% 6.5 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负

3 活塞* 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负

4 火箭 45 20 69.2% 6.5 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 .0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负

5 黄蜂 44 20 68.8% 7 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负

6 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负

7 爵士 44 23 65.7% 8.5 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负

8 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负

9 马刺 44 21 67.7% 7.5 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负

10 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负

11 太阳 43 22 66.2% 8.5 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负

12 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负

13 小牛 43 23 65.2% 9 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负

14 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负

15 勇士 40 24 62.5% 11 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负

16 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负

17 掘金 39 26 60% 12.5 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负

18 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负

19 开拓者 34 32 51.5% 18 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负

20 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负

21 国王 29 35 45.3% 22 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负

22 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负

23 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负

24 快船 21 43 32.8% 30 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负

25 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负

26 超音速 16 50 24.2% 36 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 .3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负

27 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负

28 灰熊 15 49 23.4% 36 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负

29 森林狼 15 49 23.4% 36 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负

30 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负

联盟排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负

2 活塞 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负

3 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负

4 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负

5 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负

6 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负

