福句体育网

您现在的位置是: 首页 > 球星风采

文章内容

埃弗顿vs纽卡斯尔历史战绩,英超埃弗顿对纽卡斯尔

tamoadmin 2024-06-23
1.埃佛顿vs纽卡斯尔比分预测2.埃弗顿与纽卡斯尔比分预测3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)日期比赛球队对手主客比分出场时间射门射正进球威胁球犯规

1.埃佛顿vs纽卡斯尔比分预测

2.埃弗顿与纽卡斯尔比分预测

3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

埃弗顿vs纽卡斯尔历史战绩,英超埃弗顿对纽卡斯尔

日期比赛球队对手主客比分出场时间射门射正进球威胁球犯规被犯解围过人扑救黄牌红牌2015-05-09英超埃弗顿桑德兰主场0-2首发86000412010002015-05-02英超埃弗顿阿斯顿维拉客场2-3首发90000010010002015-04-26英超埃弗顿曼联主场3-0首发90000112120002015-04-18英超埃弗顿伯恩利主场1-0首发90210301110002015-04-11英超埃弗顿斯旺西客场1-1首发90111011120102015-04-04英超埃弗顿南安普敦主场1-0首发90000202040002015-03-23英超埃弗顿女王公园客场2-1首发90111013500002015-03-16英超埃弗顿纽卡斯尔主场3-0首发85000123250102015-03-05英超埃弗顿斯托克城客场0-2首发60110101000002015-03-01英超埃弗顿阿森纳客场0-2替补28110001000002015-02-22英超埃弗顿莱斯特主场2-2首发90000100020002015-02-12英超埃弗顿切尔西客场0-1首发74000022020002015-02-08英超埃弗顿利物浦主场0-0替补30100000010002015-01-11英超热刺水晶宫客场1-2替补0000000000002014-12-12欧联热刺贝西克塔斯客场0-1替补20000001000002014-12-06英超热刺水晶宫主场0-0替补7000100000002014-12-04英超热刺切尔西客场0-3首发58000100010002014-12-01英超热刺埃弗顿主场2-1首发61000211000002014-11-28欧联热刺游击队主场1-0首发90100411030002014-11-24英超热刺胡尔城客场2-1替补31000300000002014-10-26英超热刺纽卡斯尔主场1-2替补12100000010002014-10-24欧联热刺泰利普利斯主场5-1替补7000000000002014-10-03欧联热刺贝西克塔斯主场1-1替补30000000030002014-09-28英超热刺阿森纳客场1-1替补28000121210102014-09-21英超热刺西布朗主场0-1替补14000100020002014-09-19欧联热刺游击队客场0-0首发90000031020002014-09-13英超热刺桑德兰客场2-2替补4000000000002014-08-24英超热刺女王公园主场4-0替补0000000000002014-08-16英超热刺西汉姆联客场1-0首发6110001101000参考资料

埃佛顿vs纽卡斯尔比分预测

埃弗顿vs纽卡斯尔联比分预测为1-0或2-1。

埃弗顿上轮联赛客场1-0战胜诺丁汉森林,近10场比赛取得6胜、1平、3负战绩,状态稳定。球队目前本赛季14轮联赛过后取得5胜、2平、7负的战绩,本赛季保级压力很大。

球队近期球路偏大,近10场比赛有6次打出大球。不过球队防守表现不佳,本赛季丢了20球。而且球队主场表现差劲,赛季至今只拿到1胜、1平、5负。

纽卡斯尔联目前在英超联赛中的排名相对较低,他们努力争取在积分榜上向上爬升。球队的防守能力较强,往往能够有效地抵挡对手的攻击,但在进攻端的表现相对疲软。纽卡斯尔联需要提高自己的进攻效率,并进一步改善球队整体的实力,才能在这场比赛中与埃弗顿竞争。

对于这场比赛,埃弗顿将享有主场之利,这将为他们带来一定的优势。考虑到埃弗顿球队目前的实力和排名,他们被普遍看好能够赢得这场比赛。然而,纽卡斯尔联作为一支不轻易被击败的球队,他们势必会全力以赴,争取在客场上给予埃弗顿一定的压力。

双方队伍的发展

1、埃弗顿

埃弗顿是一家位于英格兰西北部默西塞德郡利物浦市的足球俱乐部,于1878年成立。俱乐部历史悠久,比同市宿敌利物浦成立早了14年,是足球联盟和英格兰联赛创始成员。俱乐部曾9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,现参加英格兰足球超级联赛。

2、纽卡斯尔联

,即纽卡斯尔联足球俱乐部,是一家位于英格兰纽卡斯尔的足球俱乐部,成立于1881年,其一线队参加英格兰足球超级联赛,主场为泰恩河畔纽卡斯尔的圣詹姆斯公园球场。纽卡斯尔联队不仅在英国,而且在整个欧洲都是成立最早的足球俱乐部之一。

埃弗顿与纽卡斯尔比分预测

埃佛顿vs纽卡斯尔比分预测2—1。

2023年12月8日,在古迪逊公园球场展开。本场比赛备受球迷瞩目,球迷们都期待着这两支实力强劲的球队的表现。在这场比赛,埃弗顿将面对纽卡斯尔联。两支球队的交锋备受瞩目,现在就到了展示最佳表现的时候了。埃弗顿成立于1878年,球队被称为太妃糖,并且他们的主场是古迪逊公园球场。

球队在历史上已经夺得了9次英格兰顶级联赛冠军以及5次足总杯冠军,近来,埃弗顿的状态有了很大改善,近5轮联赛中他们取得了3胜1平1负的佳绩,唯一的失败是在对阵英超劲旅曼联的比赛中。基于历史和球队现在的实力,我们认为埃弗顿将会在主场表现出色,且获得胜利。经过全面的分析,我们预测埃弗顿最终将以2—1的比分取胜。

埃弗顿足球俱乐部

埃弗顿足球俱乐部是一家位于英格兰西北部默西塞德郡利物浦市的足球俱乐部,于1878年成立。俱乐部历史悠久,比同市宿敌利物浦成立早14年,是足球联盟和英格兰联赛创始成员。俱乐部曾9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,现参加英格兰足球超级联赛。

埃弗顿在英超成立初期成绩一般,经常在保级区边缘苦苦挣扎。直到2002年后,球队情况有所好转,在2004/05赛季勇夺联赛第4名,顺利获得欧战资格。2023年夏窗,埃弗顿签下阿什利·扬、阿诺特·丹朱马、优素福·切尔米蒂,杰克·哈里森租借加盟。8月,埃弗顿官方宣布,球队签下了乌迪内斯的葡萄牙前锋贝托,双方将会签约至2027年。

以上内容参考:百度百科—埃弗顿足球俱乐部

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

2023年12月7日,埃弗顿与纽卡斯尔联的比赛结果为:埃弗顿3-0纽卡斯尔联。

2023年12月7日,英超联赛第15轮,埃弗顿主场迎战纽卡斯尔联。经过90分钟的激战,埃弗顿以3-0战胜纽卡斯尔联,取得联赛两连胜。比赛开始后,双方展开了激烈的进攻。第8分钟,塔科夫斯基禁区外围的远射高出球门。上半场比赛结束时,双方暂以0-0进入中场休息。

下半场比赛开始后,双方都加强了进攻。第78分钟,麦克尼尔左路断球,随后选择自己带球突破纽卡斯尔球员的防守,在禁区边缘稳稳将球打入!埃弗顿主场1-0领先。第86分钟,埃弗顿主场2-0领先。第90+6分钟,帕特森斜传到右路,贝托突破到禁区抽射破门。全场比赛结束,埃弗顿3-0纽卡斯尔联。

队伍简介

1、埃弗顿

埃弗顿,即埃弗顿足球俱乐部,是一家位于英格兰西北部默西塞德郡利物浦市的足球俱乐部,于1878年成立。俱乐部历史悠久,比同市宿敌利物浦成立早了14年,是足球联盟和英格兰联赛创始成员。俱乐部曾9次获得英格兰顶级联赛冠军,5次足总杯冠军,1次欧洲优胜者杯冠军,现参加英格兰足球超级联赛。

2、纽卡斯尔联

纽卡斯尔联,即纽卡斯尔联足球俱乐部,是一家位于英格兰纽卡斯尔的足球俱乐部,成立于1881年,其一线队参加英格兰足球超级联赛,主场位为泰恩河畔纽卡斯尔(Newcastle upon Tyne)的圣詹姆斯公园球场。纽卡斯尔联队不仅在英国,而且在整个欧洲都是成立最早的足球俱乐部之一。

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32